Home
General characteristics
Capacitors type 1
Capacitors type 2
Contact
Water cooled ceramic capacitors
Air cooled ceramic capacitors
Tubular
Plate
Tubular
Pots
Version Française
50 years of succesful partnership.
SCT - Retour à la page d'accueil

High voltage capacitors
Type 2

 
Type HK
Download data sheet in PDF

  Characteristics

ELECTRICAL CHARACTERISTIC
DIMENSIONS
References
Capacity

pF ± 10%
ε r
Voltage
Nominal
reactive
power

(kVar)

Nominal
R.M.S
intensity

(A)
øA
(+-3mm)
B
(+-3mm)
C
(+-3mm)
øD
(+-3mm)
øM

Un
(kVc)
Utest
(kVdc)
40 441 315 500 pF 3500 20 kVc 40 0,2 kVar 2 A 25 47 37 8 5
40 442 315 1000 pF 3500 20 kVc 40 0,3 kVar 2 A 25 42 32 8 5
40 443 315 2000 pF 3500 20 kVc 40 0,3 kVar 2 A 35 44 34 8 5
40 480 316 3000 pF 3500 30 kVc 60 0,5 kVar 3 A 49 67 53 15 8
40 738 836 4700 pF 3500 3,5 kVc 7,5 1 kVar 15 A 40   21 +-4   6
40 444 316 5000 pF 3500 20 kVc 40 0,5 kVar 5 A 54 63 49 15 8
40 735 836 6800 pF 3500 3,5 kVc 7,5 1 kVar 15 A 40   21 +-4   6
40 445 316 10000 pF 3500 20 kVc 40 1 kVar 8 A 72 62 48 15 8
40 446 316 20000 pF 3500 20 kVc 40 1 kVar 8 A 97 62 48 15 8
40 448 316 25000 pF 3500 20 kVc 40 1,5 kVar 8 A 97 62 48 15 8
40 450 316 40000 pF 3500 15 kVc 30 1,5 kVar 8 A 125 48 34 15 8
40 447 316 100000 pF 3500 5 kVc 10 1,5 kVar 8 A 125 48 34 15 8

  Plan



Back to top