Accueil
Généralités sur les condensateurs
Condensateurs type 1
Condensateurs type 2
Contact
Condensateurs refroidis par eau
Condensateurs refroidis par air
Tubulaires
Assiettes
Tubulaires
Pots
English version
Partenaire de votre réussite depuis 50 ans.
SCT - Retour à la page d'accueil

Condensateurs céramique de puissance
refroidis par air - Type I

Fiche précédente
Fiche suivante
Type Pø (80-100)
Téléchargez la fiche en PDF

  Caractéristiques

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
DIMENSIONS
Références
Capacité

pF ± 10%
ε r
Tension
Fréquences
Puissance
réactive
nominale

(kVar)

Intensité
nominale
efficace

(A)
A
(+-3mm)
B
(+-3mm)
C
(+-2mm)
øM

Un
(kVc)
Utest
(kVdc)
F1
(Mhz)
F2
(Mhz)
40 708 096 50 pF 17 15 kVc 30 0,57 35,78 20 kVar 15 A 80 35 30 6
40 709 096 80 pF 17 15 kVc 30 0,35 22,36 20 kVar 15 A 80 35 30 6
40 710 813 80 pF 17 15 kVc 30 0,71 60,87 40 kVar 35 A 100 50 30 8
40 555 096 100 pF 17 15 kVc 30 0,28 17,89 20 kVar 15 A 80 37 30 6
40 237 096 120 pF 17 13 kVc 26 0,31 14,91 20 kVar 15 A 80 37 30 6
40 711 813 100 pF 17 15 kVc 30 0,57 48,69 40 kVar 35 A 100 50 30 8
40 553 096 160 pF 17 15 kVc 30 0,18 11,18 20 kVar 15 A 80 35 30 6
40 739 092 200 pF 75 14 kVc 28 0,16 10,18 20 kVar 16 A 80 35 15 6
40 585 092 250 pF 17 14 kVc 28 0,13 7,16 20 kVar 15 A 80 35 15 6
40 712 813 250 pF 17 15 kVc 30 0,23 19,48 40 kVar 35 A 100 50 30 8
40 750 096 300 pF 75 14 kVc 28 0,11 6,78 20 kVar 16 A 80 39 30 6
40 742 096 400 pF 75 13 kVc 26 0,08 5,09 20 kVar 16 A 80 39 30 6
40 236 096 500 pF 75 13 kVc 26 0,08 3,58 20 kVar 15 A 80 38 30 6
40 713 813 800 pF 75 14 kVc 28 0,08 6,09 40 kVar 35 A 100 50 30 8
40 235 092 1000 pF 75 10 kVc 20 0,06 1,79 20 kVar 15 A 80 33 15 6
40 235 451 1000 pF 75 10 kVc 20 0,10 4,77 30 kVar 30 A 80 19,5 15 8
40 586 092 2000 pF 75 5 kVc 10 0,13 0,89 20 kVar 15 A 80 32 15 6
40 731 813 200 pF 17 15 kVc 30 0,28 24,35 40 kVar 35 A 100 50 30 8
40 733 813 300 pF 17 13 kVc 26 0,25 16,23 40 kVar 35 A 100 50 30 8
40 732 813 400 pF 75 14 kVc 28 0,16 12,17 40 kVar 35 A 100 50 30 8

  Plan


  Courbes

40 708 096
50 pF




40 709 096
80 pF


40 710 813
80 pF




40 555 096
100 pF


40 237 096
120 pF




40 711 813
100 pF


40 553 096
160 pF




40 739 092
200 pF



40 585 092
250 pF




40 712 813
250 pF



40 750 096
300 pF




40 742 096
400 pF



40 236 096
500 pF




40 713 813
800 pF



40 235 092
1000 pF




40 235 451
1000 pF



40 586 092
2000 pF




40 731 813
200 pF



40 733 813
300 pF




40 732 813
400 pF



Revenir en haut de fiche
Fiche précédente
Fiche suivante